Оказание услуг организовано в соответствии с Приказом Минздрава России от 08.06.2020 N 557н "Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований".
Ультразвуковое исследование – это один из наиболее современных, информативных и доступных методов инструментальной диагностики. Определяющей ролью диагностических способностей ультразвукового исследования, является оценка состояния и выявление патологий всевозможных показателей интересующего органа. Специалист УЗ-диагностики в медицинском центре "Вега" проводит анализ формы, изучает месторасположение, исследует особенности структуры ткани органа.
Для своевременной диагностики заболеваний, а также выявления возможных травматических повреждений, нарушений кровообращения, воспалительных процессов в организме, пациентам следует своевременно обращаться к специалисту ультразвуковой диагностики.
Ультразвуковое сканирование даёт точную оценку функционального состояния определенного органа (желчного пузыря, щитовидной или молочной железы и др.) или предоставляет информацию для общего ознакомления с целым комплексом органов (малого таза, брюшной полости и т.д.).
Сканирование внутренних органов почти не несёт никакого вреда для организма пациента. В отличие от широко распространенной рентгенографии, при УЗИ не используются опасные для организма излучения. Несомненным преимуществом УЗИ является его неинвазивность, то есть в процессе исследования на кожу и другие ткани не оказывается повреждающего механического воздействия. Именно поэтому, прибегать к этому способу контроля следует уже на первоначальной стадии диагностического процесса. В отдельных ситуациях ультразвуковое исследование назначают для точной диагностики патологий, уже выявленных ранее, но иными способами (ОАК, рентгенография и другие). Так же оно применяется для динамического наблюдения над уже имеющимся заболеванием.
УЗ-диагностика может использоваться и как профилактический метод в ходе профилактических мероприятий.
Кабинеты УЗ-диагностики медицинского центра «Вега» оснащены ультразвуковыми сканерами экспертного класса с цветным, энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером.
Простая и компактная система с инновационными возможностями!
Наши специалисты УЗ-диагностики постоянно повышают свою квалификацию и уровень знаний, что в свою очередь является залогом постановки точных диагнозов и предотвращения развития различных патологий у наших пациентов!
Ультразвуковая эластография открывает новые возможности в совершенствовании диагностики очаговой патологии. Она позволяет определять эластичность различных структур, а это очень важно при исследовании мягких тканей, поверхностно расположенных лимфатических узлов, молочных желез и щитовидной железы.
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) — медицинское исследование, направленное на изучение морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанов.
Во время диагностики используются отраженные ультразвуковые волны, благодаря которым врач фиксирует линейные размеры и объемы камер сердца, локальную и общую частоту сокращений и скорость кровотока через клапаны в сосудах.
Цены
| Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||
|---|---|---|---|
| В03.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 3000-00 | ||
| А04.16.001 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезенки) с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства | 2200-00 | ||
| А04.12.026 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезенки) + УЗДГ воротной вены и ее ветвей | 2300-00 | ||
| А04.14.002.001 УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 1200-00 | ||
| А04.14.001.003 УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 1200-00 | ||
| А04.14.001.005 УЗИ печени + эластография печени | 1700-00 | ||
| А04.15.001 УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 900-00 | ||
| А04.15.001 УЗИ поджелудочной железы | 1200-00 | ||
| А04.15.001.001 УЗИ + эластография поджелудочной железы | 1500-00 | ||
| А04.06.001 УЗИ селезенки | 1200-00 | ||
| А04.06.001.001 УЗИ + эластография селезенки | 1600-00 | ||
| А04.18.001 УЗИ кишечника | 1300-00 | ||
| УЗИ мочевыделительной системы | |||
| А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря | 900-00 | ||
| А04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700-00 | ||
| А04.28.001 УЗИ почек и надпочечников | 1600-00 | ||
| А04.28.001 УЗИ почек | 1600-00 | ||
| А04.28.002.007 УЗИ почек + эластография | 1700-00 | ||
| А04.28.001 УЗИ надпочечников | 1500-00 | ||
| А04.28.002 Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 2000-00 | ||
| А04.28.002, А04.28.002.007 Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 2100-00 | ||
| А04.28.002 УЗИ почек, надпочечников, мочеточников с ЦДК + УЗДГ почечных артерий | 2400-00 | ||
| А04.12.001.002 Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) + цветное допплеровское картирование (ЦДК) почечных артерий | 2200-00 | ||
| УЗИ простаты, мошонки | |||
| А04.21.001 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) - 1 датчиком | 2000-00 | ||
| А04.21.001УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) - 1 датчиком | 2500-00 | ||
| А04.21.000, А04.28.002.005 Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное + трансректальное) с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 2600-00 | ||
| А04.28.003 УЗИ органов мошонки | 1500-00 | ||
| А04.28.003 УЗИ органов мошонки + ЦДК | 1700-00 | ||
| А04.21.003 УЗИ органов мошонки + ЦДК + УЗДГ сосудов семенного канатика | 2000-00 | ||
| УЗИ гинекологическое | |||
| А04.30.010 Гинекологическое УЗИ трансвагинальное/трансабдоминальное 1 датчиком (с полным мочевым пузырем) | 1600-00 | ||
| А04.20.001.001, А04.28.002.005 Комплексное ультразвуковое гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) | 2400-00 | ||
| А04.20.001.003 УЗИ (2 датчика) + эластография матки и придатков | 2400-00 | ||
| А04.20.001.001, А04.20.001.002 Комплексное ультразвуковое гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) + ЦДК | 2400-00 | ||
| А04.20.001.001, А04.20.001.002, А04.12.024.001 Комплексное ультразвуковое гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) + ЦДК + УЗДГ сосудов малого таза | 2600-00 | ||
| А04.30 Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников), трансвагинальное | 900-00 | ||
| УЗИ при беременности | |||
| А04.30.001 Ультразвуковое определение беременности (трансабдоминальное + трансвагинальное до 11 недель) с распечаткой изображения | 2000-00 | ||
| А04.30.010 УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия) + ЧСС | 1000-00 | ||
| А04.03.001 УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 1000-00 | ||
| УЗИ щитовидной, молочных, слюнных желез, лимфатических узлов и мягких тканей, орбит | |||
| А04.22.001, А04.20.002 УЗИ щитовидной и молочных желез (комплексное исследование) | 2500-00 | ||
| А04.20.002.002 УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК | 1700-00 | ||
| А04.20.002.002, А04.20.002.001 УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК + компрессионная эластография | 2000-00 | ||
| А04.22.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК | 1800-00 | ||
| А04.22.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК + УЗДГ | 1900-00 | ||
| А04.22.001.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК + УЗДГ + компрессионная эластография | 2000-00 | ||
| А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 1400-00 | ||
| А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна зона) + компрессионная эластография | 1500-00 | ||
| А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (дополнительная зона) | 500-00 | ||
| А04.06.002, А04.01.001.001 УЗИ лимфатических узлов (дополнительная зона) + компрессионная эластография | 1300-00 | ||
| А04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1300-00 | ||
| А04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна зона) + компрессионная эластография | 1500-00 | ||
| А04.07.002 УЗИ слюнных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК + УЗДГ | 1400-00 | ||
| А04.07.002, А04.01.001.001 УЗИ слюнных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов + ЦДК + УЗДГ + компресионная эластография | 1500-00 | ||
| А04.26.002 УЗИ глазных яблок (орбит) | 1000-00 | ||
| УЗИ полостей, суставов | |||
| А04.09.001 УЗИ области перикарда на наличие свободной жидкости | 1400-00 | ||
| А04.09.001 УЗИ плевральных полостей | 1300-00 | ||
| А04.09.001 УЗИ плевральных полостей и области перикарда | 2000-00 | ||
| А04.01.001 УЗИ подколенной ямки | 1000-00 | ||
| А04.04.001 УЗИ суставов верхних и нижних конечностей (плечевые, локтевые ,тазобедренные, коленные, голеностопные и др.), цена за парную локализацию | 1800-00 | ||
| А04.04.001 УЗИ одного сустава верхних и нижних конечностей (плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные и др.), цена за одну локализацию | 1500-00 | ||
| А04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1300-00 | ||
| А04.23.001 Нейросонография (дети до года) | 1700-00 | ||
| А04.16.001, А04.04.001.001, А04.23.001 Ультразвуковой скрининг новорожденных (1 мес) - УЗИ брюшной полости + узи тазобедренных суставов + нейросонография | 3000-00 | ||
| УЗИ сердца и сосудов (вен и артерий) | |||
| А04.10.002.002 Эхокардиография с УЗДГ и ЦДК | 2900-00 | ||
| А04.12.006.001 УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2600-00 | ||
| А04.12.006.002 УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2600-00 | ||
| А04.12.006.001, А04.12.006.002 УЗИ артерий нижних конечностей +УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 4300-00 | ||
| А04.12.006.002 УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2400-00 | ||
| А04.12.005.002 УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2400-00 | ||
| А04.12.006.001, А04.12.006.002 УЗИ артерий верхних конечностей + УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей УЗДГ и ЦДК | 4300-00 | ||
| А04.12.005.006 УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 2500-00 | ||
| А04.12.003.002 УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2400-00 | ||
| А04.12.003.001 (УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей (подвздошные артерии, чревный ствол, печеночная артерия ,селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, почечная артерия) | 2400-00 | ||
| А04.12.015.001 УЗИ нижней полой вены и ее ветвей (подвздошные вены, почечная вена, бедренная вена, подколенная вена, большеберцовая вена, подкожные вены) | 2400-00 | ||
| А04.12.014 УЗИ сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и ее ветвей + нижней полой вены и ее ветвей) | 4000-00 |
Заполните все поля заявки и дождитесь ответа нашего администратора для согласования времени приема